[КРАСНЫЙ ФОРУМ]

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » [КРАСНЫЙ ФОРУМ] » Сигарная комната » Армия


Армия

Сообщений 31 страница 60 из 282

31

#p47876,... конь в пальто написал(а):

Если вы не спите, вы уже подвластны мне.

АМ V 2.0  http://www.kolobok.us/smiles/standart/clapping.gif

0

32

че за смайлик?

0

33

Волнуетесь? Стали плохо видеть?

Или опять нажрался, скотина???  http://www.yaplakal.com/html/emoticons/sm_biggrin.gif

0

34

#p47880,Alex написал(а):

Волнуетесь? Стали плохо видеть?

Или опять нажрался, скотина???

Меня всегда радовала ваша прозорливость, Коня БМом почти полгода  погоняли,  сейчас степень опьянения определили на 100 процентов .http://smayli.ru/data/smiles/smehs-16.gif

Отредактировано ... конь в пальто (18.03.2017 02:45)

0

35

#p47882,... конь в пальто написал(а):

Меня всегда радовала ваша прозорливость, Коня БМом почти полгода  погоняли,  сейчас степень опьянения определили на 100 процентов .

Отредактировано ... конь в пальто (Сегодня 02:45)

Вот зачем ты, дружок, поломал всю интригу. Я так бережно пытался сохранить её.  http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_thinking.gif

Ну таки шо твои штанишки? Про никаданепридусюда ты уже смешил наши брови. Валяй дальше.  http://www.kolobok.us/smiles/standart/smile3.gif

И кстати да, беременная отрыжка это твоя дамам здеся покурить?

Отредактировано Alex (18.03.2017 03:06)

0

36

#p47888,Alex написал(а):

Вот зачем ты, дружок, поломал всю интригу. Я так бережно пытался сохранить её.  

Ну таки шо твои штанишки? Про никаданепридусюда ты уже смешил наши брови. Валяй дальше. 

И кстати да, беременная отрыжка это твоя дамам здеся покурить?

Отредактировано Alex (Сегодня 03:06)

Архивы свои копни и гинкоум принимай, а то что-то с памятью твоей стало.

0

37

А Караганда это где?

0

38

#p47913,Mukh написал(а):

А Караганда это где?

ну если быть точным и следовать заветам отцов и дедов наших то Караганда она находиться в "кизде". ))))

0

39

Это где то на юге, у моря.  http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_thinking.gif

0

40

#p47927,Alex написал(а):

Это где то на юге, у моря.

"...Под солнцем южным, как под грудью у мадам, -
Немного жарко, но до одури приятно..."

0

41

Уточняю координаты - юг на ВОДе.

0

42

Юг не координата. СШ и ВД давай.

0

43

#p47945,Mukh написал(а):

СШ и ВД давай.

Это пока информация ДСП. Ждите. Или работайте самостоятельно. По результатам сообщите дополнительно.

0

44

Мне не надо ДСП, мне СИП панель нужна.

0

45

#p47946,Alex написал(а):

Это пока информация ДСП. Ждите. Или работайте самостоятельно. По результатам сообщите дополнительно.

http://smayli.ru/data/smiles/pisma-71.gif  49°48′00″ с. ш. 73°07′00″ в. д.

0

46

#p47949,Mukh написал(а):

Мне не надо ДСП, мне СИП панель нужна.

Лучше берите клееный брус.

0

47

#p47950,... конь в пальто написал(а):

49°48′00″ с. ш. 73°07′00″ в. д.

Принято.  http://kolobok.us/smiles/remake/wink.gif

0

48

#p47950,... конь в пальто написал(а):

49°48′00″ с. ш. 73°07′00″ в. д.

это что? гугл первой ссылью выдал такую шифровку:

Ведомость координат точек поворота границы Центральной экологической зоны Байкальской природной территории
1. 51°12'24" с.ш. 103°18'30"в.д.
2. 51°13'08" с.ш. 103°15'26"в.д.
3. 51°26'16" с.ш. 103°20'57"в.д.
4. 51°28'12" с.ш. 103°23'18"в.д.
5. 51°27'07" с.ш. 103°25'54"в.д.
6. 51°29'26" с.ш. 103°35'11"в.д.
7. 51°29'05" с.ш. 103°36'45"в.д.
8. 51°42'29" с.ш. 103°38'19"в.д.
9. 51°44'17" с.ш. 103°37'08"в.д.
10. 51°47'07" с.ш. 103°37'50"в.д.
11. 51°48'41" с.ш. 103°49'05"в.д.
12. 51°48'32" с.ш. 103°54'49"в.д.
13. 51°49'36" с.ш. 103°54'47"в.д.
14. 51°50'15" с.ш. 103°56'38"в.д.
15. 51°51'20" с.ш. 103°58'11"в.д.
16. 51°51'32" с.ш. 103°57'41"в.д.
17. 51°51'57" с.ш. 103°58'07"в.д.
18. 51°56'01" с.ш. 104°06'57"в.д.
19. 51°55'53" с.ш. 104°08'55"в.д.
20. 51°58'07" с.ш. 104°09'05"в.д.
21. 51°57'53" с.ш. 104°17'27"в.д.
22. 51°57'08" с.ш. 104°17'32"в.д.
23. 51°57'39" с.ш. 104°18'12"в.д.
24. 51°56'02" с.ш. 104°21'48"в.д.
25. 51°56'02" с.ш. 104°22'05"в.д.
26. 51°57'32" с.ш. 104°23'13"в.д.
27. 51°56'36" с.ш. 104°26'01"в.д.
28. 51°55'26" с.ш. 104°26'03"в.д.
29. 51°54'45" с.ш. 104°27'42"в.д.
30. 51°55'32" с.ш. 104°28'54"в.д.
31. 51°54'51" с.ш. 104°29'58"в.д.
32. 51°55'33" с.ш. 104°31'24"в.д.
33. 51°55'07" с.ш. 104°31'57"в.д.
34. 51°55'56" с.ш. 104°33'22"в.д.
35. 51°55'02" с.ш. 104°34'44"в.д.
36. 51°55'53" с.ш. 104°35'57"в.д.
37. 51°55'30" с.ш. 104°36'39"в.д.
38. 51°57'44" с.ш. 104°40'40"в.д.
39. 51°58'48" с.ш. 104°41'14"в.д.
40. 52°00'26" с.ш. 104°43'42"в.д.
41. 52°00'52" с.ш. 104°43'46"в.д.
42. 52°00'52" с.ш. 104°44'26"в.д.
43. 52°01'09" с.ш. 104°45'05"в.д.
44. 52°01'29" с.ш. 104°44'50"в.д.
45. 52°01'40" с.ш. 104°45'22"в.д.
46. 52°01'31" с.ш. 104°45'50"в.д.
47. 52°01'42" с.ш. 104°47'09"в.д.
48. 52°02'04" с.ш. 104°47'04"в.д.
49. 52°02'32" с.ш. 104°47'56"в.д.
50. 52°03'02" с.ш. 104°48'11"в.д.
51. 52°03'02" с.ш. 104°48'24"в.д.
52. 52°03'09" с.ш. 104°48'20"в.д.
53. 52°03'17" с.ш. 104°48'45"в.д.
54. 52°03'07" с.ш. 104°48'50"в.д.
55. 52°04'31" с.ш. 104°52'30"в.д.
56. 52°05'34" с.ш. 104°54'13"в.д.
57. 52°06'48" с.ш. 104°54'18"в.д.
58. 52°06'51" с.ш. 104°53'27"в.д.
59. 52°10'18" с.ш. 104°53'43"в.д.
60. 52°10'16" с.ш. 104°54'29"в.д.
61. 52°10'36" с.ш. 104°54'08"в.д.
62. 52°10'40" с.ш. 104°57'58"в.д.
63. 52°11'14" с.ш. 104°58'28"в.д.
64. 52°11'16" с.ш. 104°59'24"в.д.
65. 52°10'44" с.ш. 104°59'26"в.д.
66. 52°10'56" с.ш. 105°03'33"в.д.
67. 52°12'01" с.ш. 105°06'19"в.д.
68. 52°17'23" с.ш. 105°06'48"в.д.
69. 52°21'09" с.ш. 105°05'17"в.д.
70. 52°22'43" с.ш. 104°59'06"в.д.
71. 52°26'02" с.ш. 105°04'27"в.д.
72. 52°31'36" с.ш. 105°14'03"в.д.
73. 52°41'41" с.ш. 105°31'55"в.д.
74. 52°51'56" с.ш. 105°46'43"в.д.
75. 52°53'49" с.ш. 105°56'38"в.д.
76. 53°01'28" с.ш. 106°02'20"в.д.
77. 53°04'18" с.ш. 106°11'37"в.д.
78. 53°01'30" с.ш. 106°13'30"в.д.
79. 53°06'30" с.ш. 106°22'35"в.д.
80. 53°07'41" с.ш. 106°26'17"в.д.
81. 53°07'10" с.ш. 106°32'22"в.д.
82. 53°16'16" с.ш. 106°33'28"в.д.
83. 53°17'20" с.ш. 106°36'09"в.д.
84. 53°21'18" с.ш. 106°40'06"в.д.
85. 53°21'07" с.ш. 106°41'19"в.д.
86. 53°22'38" с.ш. 106°49'13"в.д.
87. 53°26'19" с.ш. 106°54'42"в.д.
88. 53°21'14" с.ш. 107°05'14"в.д.
89. 53°25'33" с.ш. 107°16'32"в.д.
90. 53°26'13" с.ш. 107°16'37"в.д.
91. 53°26'36" с.ш. 107°17'11"в.д.
92. 53°27'09" с.ш. 107°17'12"в.д.
93. 53°27'13" с.ш. 107°18'01"в.д.
94. 53°27'49" с.ш. 107°18'16"в.д.
95. 53°29'23" с.ш. 107°23'12"в.д.
96. 53°30'07" с.ш. 107°24'29"в.д.
97. 53°30'43" с.ш. 107°23'19"в.д.
98. 53°31'24" с.ш. 107°24'11"в.д.
99. 53°31'53" с.ш. 107°23'44"в.д.
100. 53°32'43" с.ш. 107°24'45"в.д.
101. 53°33'32" с.ш. 107°24'06"в.д.
102. 53°34'31" с.ш. 107°26'41"в.д.
103. 53°34'51" с.ш. 107°27'15"в.д.
104. 53°37'35" с.ш. 107°28'57"в.д.
105. 53°38'08" с.ш. 107°29'03"в.д.
106. 53°38'28" с.ш. 107°28'40"в.д.
107. 53°39'50" с.ш. 107°29'04"в.д.
108. 53°40'56" с.ш. 107°30'54"в.д.
109. 53°41'17" с.ш. 107°30'46"в.д.
110. 53°41'19" с.ш. 107°31'27"в.д.
111. 53°41'55" с.ш. 107°32'15"в.д.
112. 53°41'42" с.ш. 107°32'44"в.д.
113. 53°41'46" с.ш. 107°33'13"в.д.
114. 53°42'44" с.ш. 107°33'10"в.д.
115. 53°43'02" с.ш. 107°36'22"в.д.
116. 53°44'28" с.ш. 107°37'59"в.д.
117. 53°45'27" с.ш. 107°37'54"в.д.
118. 53°45'42" с.ш. 107°38'34"в.д.
119. 53°46'27" с.ш. 107°39'01"в.д.
120. 53°46'23" с.ш. 107°39'38"в.д.
121. 53°46'56" с.ш. 107°39'59"в.д.
122. 53°47'05" с.ш. 107°41'31"в.д.
123. 53°48'45" с.ш. 107°42'25"в.д.
124. 53°47'52" с.ш. 107°40'04"в.д.
125. 53°46'33" с.ш. 107°30'19"в.д.
126. 53°45'48" с.ш. 107°30'18"в.д.
127. 53°45'18" с.ш. 107°22'11"в.д.
128. 53°44'39" с.ш. 107°21'22"в.д.
129. 53°45'14" с.ш. 107°20'36"в.д.
130. 53°45'17" с.ш. 107°19'31"в.д.
131. 53°45'44" с.ш. 107°18'45"в.д.
132. 53°46'32" с.ш. 107°16'08"в.д.
133. 53°46'33" с.ш. 107°11'56"в.д.
134. 53°46'54" с.ш. 107°11'57"в.д.
135. 53°46'56" с.ш. 107°07'42"в.д.
136. 53°49'46" с.ш. 107°07'42"в.д.
137. 53°50'06" с.ш. 107°04'23"в.д.
138. 54°00'53" с.ш. 107°09'40"в.д.
139. 54°00'32" с.ш. 107°09'23"в.д.
140. 54°04'16" с.ш. 107°23'01"в.д.
141. 54°11'23" с.ш. 107°23'22"в.д.
142. 54°15'36" с.ш. 107°22'21"в.д.
143. 54°19'55" с.ш. 107°22'25"в.д.
144. 54°19'59" с.ш. 107°30'33"в.д.
145. 54°21'56" с.ш. 107°31'14"в.д.
146. 54°22'31" с.ш. 107°31'41"в.д.
147. 54°31'25" с.ш. 107°32'23"в.д.
148. 54°31'29" с.ш. 107°34'26"в.д.
149. 54°33'21" с.ш. 107°34'28"в.д.
150. 54°33'32" с.ш. 107°39'11"в.д.
151. 54°34'48" с.ш. 107°39'08"в.д.
152. 54°34'50" с.ш. 107°41'05"в.д.
153. 54°37'53" с.ш. 107°41'12"в.д.
154. 54°37'56" с.ш. 107°42'30"в.д.
155. 54°37'30" с.ш. 107°43'01"в.д.
156. 54°37'32" с.ш. 107°45'10"в.д.
157. 54°39'45" с.ш. 107°45'18"в.д.
158. 54°39'46" с.ш. 107°55'01"в.д.
159. 54°41'33" с.ш. 107°55'04"в.д.
160. 54°41'31" с.ш. 107°56'27"в.д.
161. 54°43'34" с.ш. 107°56'30"в.д.
162. 54°43'34" с.ш. 107°58'02"в.д.
163. 54°43'23" с.ш. 107°58'00"в.д.
164. 54°43'48" с.ш. 108°04'54"в.д.
165. 54°47'13" с.ш. 108°09'11"в.д.
166. 54°48'19" с.ш. 108°10'23"в.д.
167. 54°48'30" с.ш. 108°16'48"в.д.
168. 54°47'55" с.ш. 108°20'47"в.д.
169. 54°43'59" с.ш. 108°20'38"в.д.
170. 54°44'01" с.ш. 108°21'05"в.д.
171. 54°44'21" с.ш. 108°21'48"в.д.
172. 54°43'58" с.ш. 108°23'27"в.д.
173. 54°42'57" с.ш. 108°24'53"в.д.
174. 54°41'27" с.ш. 108°27'39"в.д.
175. 54°41'29" с.ш. 108°31'14"в.д.
176. 54°38'21" с.ш. 108°32'55"в.д.
177. 54°39'19" с.ш. 108°34'54"в.д.
178. 54°38'37" с.ш. 108°35'25"в.д.
179. 54°38'35" с.ш. 108°38'34"в.д.
180. 54°57'25" с.ш. 108°43'54"в.д.
181. 55°07'42" с.ш. 108°44'01"в.д.
182. 55°25'51" с.ш. 108°36'18"в.д.
183. 55°36'16" с.ш. 108°40'53"в.д.
184. 55°36'34" с.ш. 108°46'24"в.д.
185. 55°44'41" с.ш. 108°47'02"в.д.
186. 55°56'11" с.ш. 108°58'01"в.д.
187. 56°03'45" с.ш. 109°12'12"в.д.
188. 56°10'26" с.ш. 109°20'42"в.д.
189. 56°11'10" с.ш. 109°25'53"в.д.
190. 56°13'34" с.ш. 109°26'30"в.д.
191. 56°16'41" с.ш. 109°24'43"в.д.
192. 56°20'51" с.ш. 109°25'00"в.д.
193. 56°21'16" с.ш. 109°53'05"в.д.
194. 56°22'48" с.ш. 110°03'41"в.д.
195. 56°15'55" с.ш. 110°13'15"в.д.
196. 56°15'18" с.ш. 110°19'35"в.д.
197. 56°11'00" с.ш. 110°26'54"в.д.
198. 56°14'40" с.ш. 110°37'23"в.д.
199. 56°15'01" с.ш. 110°40'20"в.д.
200. 56°12'44" с.ш. 110°55'01"в.д.
201. 55°57'30" с.ш. 110°27'17"в.д.
202. 55°55'35" с.ш. 110°27'21"в.д.
203. 55°47'00" с.ш. 110°31'48"в.д.
204. 55°39'40" с.ш. 110°29'56"в.д.
205. 55°34'21" с.ш. 110°19'02"в.д.
206. 55°32'23" с.ш. 110°20'14"в.д.
207. 55°28'11" с.ш. 110°20'19"в.д.
208. 55°22'38" с.ш. 110°32'13"в.д.
209. 55°13'27" с.ш. 110°47'38"в.д.
210. 54°54'02" с.ш. 110°34'41"в.д.
211. 54°46'44" с.ш. 110°21'30"в.д.
212. 53°35'58" с.ш. 109°27'02"в.д.
213. 53°34'20" с.ш. 109°32'01"в.д.
214. 53°27'05" с.ш. 109°36'06"в.д.
215. 53°00'25" с.ш. 108°48'07"в.д.
216. 52°50'14" с.ш. 109°03'12"в.д.
217. 52°27'16" с.ш. 108°31'11"в.д.
218. 52°24'37" с.ш. 107°57'23"в.д.
219. 52°32'18" с.ш. 107°51'32"в.д.
220. 52°32'22" с.ш. 107°49'44"в.д.
221. 52°30'10" с.ш. 107°49'35"в.д.
222. 52°30'10" с.ш. 107°49'08"в.д.
223. 52°30'41" с.ш. 107°48'22"в.д.
224. 52°30'34" с.ш. 107°48'16"в.д.
225. 52°30'13" с.ш. 107°48'41"в.д.
226. 52°30'25" с.ш. 107°41'36"в.д.
227. 52°29'44" с.ш. 107°32'22"в.д.
228. 52°29'35" с.ш. 107°30'09"в.д.
229. 52°22'10" с.ш. 107°03'50"в.д.
230. 52°21'52" с.ш. 107°02'33"в.д.
231. 52°14'36" с.ш. 106°56'06"в.д.
232. 52°06'35" с.ш. 106°45'28"в.д.
233. 52°04'45" с.ш. 106°41'34"в.д.
234. 52°04'41" с.ш. 106°41'04"в.д.
235. 52°04'23" с.ш. 106°38'57"в.д.
236. 52°04'20" с.ш. 106°38'39"в.д.
237. 52°02'59" с.ш. 106°36'22"в.д.
238. 51°59'48" с.ш. 106°32'27"в.д.
239. 51°30'25" с.ш. 106°11'44"в.д.
240. 51°26'12" с.ш. 106°10'28"в.д.
241. 51°22'08" с.ш. 105°54'46"в.д.
242. 51°18'10" с.ш. 105°27'14"в.д.
243. 51°16'41" с.ш. 105°26'40"в.д.
244. 51°16'41" с.ш. 105°27'58"в.д.
245. 51°14'44" с.ш. 105°27'56"в.д.
246. 51°14'41" с.ш. 105°29'45"в.д.
247. 51°13'37" с.ш. 105°29'44"в.д.
248. 51°07'53" с.ш. 105°01'51"в.д.
249. 51°14'14" с.ш. 104°57'40"в.д.
250. 51°14'16" с.ш. 104°57'16"в.д.
251. 51°06'58" с.ш. 104°49'24"в.д.
252. 50°53'40" с.ш. 103°55'12"в.д.
253. 51°02'53" с.ш. 103°37'14"в.д.
254. 51°02'37" с.ш. 103°32'06"в.д.
255. 51°03'47" с.ш. 103°16'40"в.д.

0

49

#p47954,Alex написал(а):

Лучше берите клееный брус.

Дорого, да и к тому же сосна, рыхлое дерево.
Если из вагонки, оно вообще золотое получится.

Отредактировано Mukh (18.03.2017 15:06)

0

50

Блять, это что, лог GPS, с какого то вертолета?

0

51

#p47959,Mukh написал(а):

да и к тому же сосна, рыхлое дерево

Вот, пожалуйста - Характеристики и применение бруса дубового 100х100, 150х150 и 200х200 — анализ цен различных производителей

Но для севера лучше 300х300.

0

52

#p47956,СергейМ написал(а):

это что? гугл первой ссылью выдал такую шифровку:

Ведомость координат точек поворота границы Центральной экологической зоны Байкальской природной территории
1. 51°12'24" с.ш. 103°18'30"в.д..

Да Караганда это,   Караганда. http://smayli.ru/data/smiles/smehs-258.gif

0

53

#p47962,Alex написал(а):

Вот, пожалуйста - Характеристики и применение бруса дубового 100х100, 150х150 и 200х200 — анализ цен различных производителей

Но для севера лучше 300х300.

Познакомите с дочкой какого нибудь олигарха?

0

54

#p47969,Mukh написал(а):

Познакомите с дочкой какого нибудь олигарха?

Ой, откуда же у меня такие знакомства.  http://www.kolobok.us/smiles/standart/sorry.gif

0

55

#p47976,Alex написал(а):

Ой, откуда же у меня такие знакомства.

Значит дуб в нашей практике "дал дуба".

0

56

#p47979,Mukh написал(а):

Значит дуб в нашей практике "дал дуба".

Ну почему же? Попробуйте осуществить задуманное самостоятельно, без посредников.  http://www.kolobok.us/smiles/standart/smile3.gif

0

57

Нет, невероятно дорого. Обойдусь обычными, народными материалами.

0

58

#p47995,Mukh написал(а):

народными материалами.

Крестьянская дочь тоже неплохо. Однозначно работящая.  http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_thinking.gif

0

59

Всяк лучше городской белоручки.
Да и у городских, характер поганый.

0

60

А вот соглашусь с тобой на все 146%.  http://www.kolobok.us/smiles/standart/smile3.gif

Интересно, что девочки скажут? Хотя и так всё понятно.  http://www.kolobok.us/smiles/artists/just_cuz/JC_thinking.gif

0


Вы здесь » [КРАСНЫЙ ФОРУМ] » Сигарная комната » Армия